Tauchpumpen
Rainkit Sanisub 800
Doppel-Pumpenlösung zur Einbringung in Sammelschächte oder Pumpensümpfe
Pumpenlösung zur Einbringung in Sammelschächte oder Pumpensümpfe zur Entwässerung von unter der Rückstauebene liegenden Räumen, Becken oder Tanks sowie bei Starkregenereignissen. Diese Entwässerungslösung besteht aus zwei Pumpen, die auf einem Edelstahlrahmen montiert sind. Die Pumpen arbeiten abwechselnd. Die PVC-Verrohrung ist vormontiert.
Tauchpumpen
Rainkit Sanisub 800
Doppel-Pumpenlösung zur Einbringung in Sammelschächte oder Pumpensümpfe
Pumpenlösung zur Einbringung in Sammelschächte oder Pumpensümpfe zur Entwässerung von unter der Rückstauebene liegenden Räumen, Becken oder Tanks sowie bei Starkregenereignissen. Diese Entwässerungslösung besteht aus zwei Pumpen, die auf einem Edelstahlrahmen montiert sind. Die Pumpen arbeiten abwechselnd. Die PVC-Verrohrung ist vormontiert.
Besondere Merkmale
- Wechselseitig arbeitende Pumpen erhöhen die Ausfallsicherheit
- Sicherer Stand durch Edelstahlrahmen mit Überlauffüllung und vormontiertem Druckleitungsansatz
- Zuverlässige Steuerung durch externes Steuerterminal und separaten Alarmschwimmer
- Auch geeignet für leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (max. 20 mm)
- Eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur Verhinderung von Überhitzungsschäden
- Für Regenwasser geeignet
Technische Daten
Rainkit Sanisub 800 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderhöhe max. (m) | 11 | |||||||||||||
Förderleistung max. (m³/h) | 15 | |||||||||||||
Abwasserart | Klarwasser | |||||||||||||
Antriebswelle | Edelstahl | |||||||||||||
Motorgehäuse | Edelstahl | |||||||||||||
Pumpengehäuse | PP GF | |||||||||||||
Dichtung | NBR | |||||||||||||
Pumpenrad | PA 6 GF | |||||||||||||
Elektrische Klasse | I | |||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50-60 | |||||||||||||
Schutzart | IP68 | |||||||||||||
Anzahl der Pumpen | 2 | |||||||||||||
Eintauchtiefe (m) | 7 | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 (W) | 800 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 (W) | 600 | |||||||||||||
Drehzahl (1/min) | 2800 | |||||||||||||
Stromart | einphasig | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 max. (kW) | 0.8 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 max. (kW) | 0.6 | |||||||||||||
Spannung (V) | 230 | |||||||||||||
Länge Anschlusskabel (m) | 20 | |||||||||||||
Max. empfohlene Höhe (m) | 11 | |||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll) | 1¼ | |||||||||||||
Freier Durchgang (mm) | 20 | |||||||||||||
Temperatur max. (°C) | 35 | |||||||||||||
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C | |||||||||||||
Schaltungsart | Schwimmer | |||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad |
Weitere Tauchpumpen Auf unserem Stand

Sanisub Steel Notfallset
Notfallset zum mobilen Einsatz bei überfluteten Kellern, Tanks, Gruben sowie bei Grund- und Hochwasser

Flutset E-ZW
Schnelle Hilfe im Notfall: Pumpenkombination zur Allzwecknutzung mit Edelstahltauchpumpe E-ZW 65 A

Noch mehr entdecken
Mehr Informationen und weitere Produkte von Sanibroy finden Sie auf unserer Webseite.
sfa-sanibroy.de
Weitere Tauchpumpen Auf unserem Stand