Hauswasserwerke
Saniboost SJ 4-50
Hauswasserwerk für die Wasserversorgung und Bewässerung mit Blasentank
Saniboost SJ 4-50 ist ein Hauswasserwerk, das aus der Pumpe Sanijet 4-50, dem Presscontrol PC5 und einem 20-Liter-Blasenspeicher besteht. Es eignet sich für Regenwassersammelsysteme, Bewässerung, Druckerhöhung und das Pumpen von klarem Wasser ohne abrasive oder aggressive Bestandteile. Mit einem Maximaldurchfluss von 3,6 m³/h und einer maximalen Förderhöhe von 50 m vereint diese Druckerhöhungsanlage Leistung und Robustheit für den Hausgebrauch.
Hauswasserwerke
Saniboost SJ 4-50
Hauswasserwerk für die Wasserversorgung und Bewässerung mit Blasentank
Saniboost SJ 4-50 ist ein Hauswasserwerk, das aus der Pumpe Sanijet 4-50, dem Presscontrol PC5 und einem 20-Liter-Blasenspeicher besteht. Es eignet sich für Regenwassersammelsysteme, Bewässerung, Druckerhöhung und das Pumpen von klarem Wasser ohne abrasive oder aggressive Bestandteile. Mit einem Maximaldurchfluss von 3,6 m³/h und einer maximalen Förderhöhe von 50 m vereint diese Druckerhöhungsanlage Leistung und Robustheit für den Hausgebrauch.
Besondere Merkmale
- Selbstansaugende Pumpe
- 20 l Blasenspeicher, der die systematische Aktivierung der Pumpe einschränkt und eine Nutzung bei niedrigem Durchfluss erleichtert
- Lackierter Stahlbehälter
- Digitale Druckregelung für automatischen Betrieb
- Einstellung des Einschalt- und Ausschaltdrucks
- Konfiguration der Schutzvorrichtungen
- Schnellzyklus-Schutz
- Trockenlaufschutz
Anwendung
Technische Daten
Saniboost SJ 4-50 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderhöhe max. (m) | 50 | |||||||||||||
Förderleistung max. (m³/h) | 3,6 | |||||||||||||
Abwasserart | Klarwasser Regenwasser |
|||||||||||||
Dichtung | Carbon/Keramik/NBR | |||||||||||||
Pumpenrad | PPA GF | |||||||||||||
Detail Pumpenrad | Edelstahl 1.4301 | |||||||||||||
Material Fittinge | Messing | |||||||||||||
Diffuser | Noryl | |||||||||||||
Isolierstoffklasse Motor | F | |||||||||||||
Elektrische Klasse | I | |||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50 | |||||||||||||
Schutzart | IP55 | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 (W) | 1000 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 (W) | 750 | |||||||||||||
Drehzahl (1/min) | 2900 | |||||||||||||
Spannung (V) | 230 | |||||||||||||
Nennstromaufnahme (A) | 5,2 | |||||||||||||
Länge Anschlusskabel (m) | 1,5 | |||||||||||||
Netzkabel | H07 RN-F 3G | |||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll) | 1 | |||||||||||||
Temperatur max. (°C) | 40 | |||||||||||||
Schaltungsart | Druckschalter (pneum. hydr.) | |||||||||||||
Tankvolumen (l) | 20 | |||||||||||||
Trinkwassertauglich | Ja | |||||||||||||
Regenwassertauglich | Ja | |||||||||||||
Kompatibel mit Bewässerungsanlagen | Ja | |||||||||||||
Ansaugdurchmesser G (Zoll) | 1 | |||||||||||||
Max. Betriebsdruck (bar) | 8 | |||||||||||||
Saughöhe (m) | 8 |
Weitere Hauswasserwerke Auf unserem Stand

Saniboost Smart
Drehzahlgeregeltes Hauswasserwerk für die Wasserversorgung und Bewässerung

Hauswasserwerk Garden 1000
Hauswasserwerk für die Wasserversorgung und Bewässerung mit Blasentank

HomeBox Eco
Druckerhöhungsanlage mit Permanentmagnetmotor und Frequenzsteuerung

Noch mehr entdecken
Mehr Informationen und weitere Produkte von Sanibroy finden Sie auf unserer Webseite.
sfa-sanibroy.de
Weitere Hauswasserwerke Auf unserem Stand