Haus- und Gartenpumpen
Sanijet 4-50
Oberflächen-Jetpumpe für Klar- und Regenwasser
Sanijet 4-50 ist eine Oberflächen-Jetpumpe, die sich perfekt für Pumpvorgänge aus Behältern, flachen Brunnen oder zur Wasserversorgung von Betriebsgebäuden eignet. Mit einem maximalen Durchfluss von 3,6 m³/h und einer maximalen Förderhöhe von 50 m vereint diese Pumpe Leistung und Kompaktheit. Praktisch ist sie mit einem Ein/Aus-Schalter und einem tragbaren Griff ausgestattet.
Haus- und Gartenpumpen
Sanijet 4-50
Oberflächen-Jetpumpe für Klar- und Regenwasser
Sanijet 4-50 ist eine Oberflächen-Jetpumpe, die sich perfekt für Pumpvorgänge aus Behältern, flachen Brunnen oder zur Wasserversorgung von Betriebsgebäuden eignet. Mit einem maximalen Durchfluss von 3,6 m³/h und einer maximalen Förderhöhe von 50 m vereint diese Pumpe Leistung und Kompaktheit. Praktisch ist sie mit einem Ein/Aus-Schalter und einem tragbaren Griff ausgestattet.
Besondere Merkmale
- Selbstansaugende Pumpe bis zu 8 m
- Ein-/Ausschalter
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Thermischer Motorschutz
- Lebenslang geschmierte Motorlager
- 1,5 m Kabel mit Stecker
- Transportgriff enthalten
Anwendung
Technische Daten
Sanijet 4-50 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderhöhe max. (m) | 50 | |||||||||||||
Förderleistung max. (m³/h) | 3,6 | |||||||||||||
Abwasserart | Klarwasserr Regenwasser |
|||||||||||||
Antriebswelle | Edelstahl | |||||||||||||
Motorgehäuse | Aluminium | |||||||||||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||||||||||||
Dichtung | Carbon/Keramik/NBR | |||||||||||||
Pumpenrad | PPA GF | |||||||||||||
Detail Pumpenrad | Edelstahl 1.4301 | |||||||||||||
Detail Pumpengehäuse | Edelstahl 1.4301 | |||||||||||||
Material Pumpendichtung | Kohle/Keramik/NBR | |||||||||||||
Diffuser | PPO | |||||||||||||
Isolierstoffklasse Motor | F | |||||||||||||
Elektrische Klasse | I | |||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50 | |||||||||||||
Schutzart | IP55 | |||||||||||||
Betriebsart | S2 90 min | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 (W) | 1000 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 (W) | 750 | |||||||||||||
Drehzahl (1/min) | 2900 | |||||||||||||
Spannung (V) | 230 | |||||||||||||
Nennstromaufnahme (A) | 5,2 | |||||||||||||
Länge Anschlusskabel (m) | 1,5 | |||||||||||||
Netzkabel | H05 RN-F 3G | |||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll) | 1 | |||||||||||||
Temperatur max. (°C) | 40 | |||||||||||||
Ansaugdurchmesser G (Zoll) | 1 | |||||||||||||
Max. Betriebsdruck (bar) | 8 | |||||||||||||
Saughöhe (m) | 8 |
Weitere Haus- und Gartenpumpen Auf unserem Stand

Sanijet 5-55 PC3
Oberflächen-Jetpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser

SaniMHP 4-40 PC2
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser, selbstansaugend

SaniMHP 9-50 PC4
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser, selbstansaugend

Garden 1000
Oberflächen-Jetpumpe für Klar- und Regenwasser

Gardenpress 2000 Ad Pro
Oberflächen-Jetpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser

CPS 15-4 MB Kit 02 Pro
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser, selbstansaugend

CPS 25-4 ZP Control 05
Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe mit Drucksteuerung für Klar- und Regenwasser, selbstansaugend

Noch mehr entdecken
Mehr Informationen und weitere Produkte von Sanibroy finden Sie auf unserer Webseite.
sfa-sanibroy.de
Weitere Haus- und Gartenpumpen Auf unserem Stand