Tauchpumpen
Sanisub Steel Notfallset
Notfallset zum mobilen Einsatz bei überfluteten Kellern, Tanks, Gruben sowie bei Grund- und Hochwasser
Die Sanisub Steel ist eine Kellerentwässerungspumpe für die Aufnahme von klarem, leicht verschmutztem Wasser aus Becken, Tanks und überschwemmten Kellern. Die Sanisub Steel ist eine Edelstahlpumpe mit optimierter Kühlung. Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Förderhöhe von 7,5 m mit einer Korngröße von 10 mm und einer maximalen Temperatur von kurzfristig 70°C aufnehmen. Das Notfallset enthält einen Korb mit Befestigung und 15 m Druckleitungsschlauch mit Schnellkupplungen.
Tauchpumpen
Sanisub Steel Notfallset
Notfallset zum mobilen Einsatz bei überfluteten Kellern, Tanks, Gruben sowie bei Grund- und Hochwasser
Die Sanisub Steel ist eine Kellerentwässerungspumpe für die Aufnahme von klarem, leicht verschmutztem Wasser aus Becken, Tanks und überschwemmten Kellern. Die Sanisub Steel ist eine Edelstahlpumpe mit optimierter Kühlung. Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Förderhöhe von 7,5 m mit einer Korngröße von 10 mm und einer maximalen Temperatur von kurzfristig 70°C aufnehmen. Das Notfallset enthält einen Korb mit Befestigung und 15 m Druckleitungsschlauch mit Schnellkupplungen.
Besondere Merkmale
- Mobil und schnell einsetzbares Notfallset – alle Komponenten immer schnell griffbereit
- Sichere und autonome Anwendung durch Schwimmerschalter, Motorschutz und optimierter Kühlung
- Knickschutz und widerstandsfähiger Schlauch für hohe Betriebssicherheit
- Niveauregulierung durch Kabelbefestigung modular einstellbar
- Auch geeignet für leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (max. 10 mm)
- Stabil, korrosionsfest und langlebig durch den Einsatz von hochwertigem Edelstahl und Polyamid
Technische Daten
Sanisub Steel Notfallset | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderhöhe max. (m) | 7.5 | |||||||||||||
Förderleistung max. (m³/h) | 9 | |||||||||||||
Abwasserart | verunreinigtes Wasser Klarwasser Grauwasser |
|||||||||||||
Antriebswelle | Edelstahl | |||||||||||||
Motorgehäuse | Edelstahl | |||||||||||||
Pumpengehäuse | EN-GJL-200 | |||||||||||||
Dichtung | Carbon/Keramik | |||||||||||||
Pumpenrad | PA 6 GF | |||||||||||||
Isolierstoffklasse Motor | F | |||||||||||||
Elektrische Klasse | I | |||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50-60 | |||||||||||||
Schutzart | IP68 | |||||||||||||
Anzahl der Pumpen | 1 | |||||||||||||
Eintauchtiefe (m) | 5 | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 (W) | 450 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 (W) | 250 | |||||||||||||
Drehzahl (1/min) | 2800 | |||||||||||||
Stromart | einphasig | |||||||||||||
Leistungsaufnahme P1 max. (kW) | 0.45 | |||||||||||||
Leistungsabgabe P2 max. (kW) | 0.203 | |||||||||||||
Spannung (V) | 230 | |||||||||||||
Länge Anschlusskabel (m) | 10 | |||||||||||||
Max. empfohlene Höhe (m) | 7.5 | |||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser Gewinde (Zoll) | 1¼ | |||||||||||||
Freier Durchgang (mm) | 10 | |||||||||||||
Temperatur max. (°C) | 35 | |||||||||||||
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C | |||||||||||||
Schaltungsart | Schwimmer | |||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad |
Weitere Tauchpumpen Auf unserem Stand

Rainkit Sanisub 800
Doppel-Pumpenlösung zur Einbringung in Sammelschächte oder Pumpensümpfe

Flutset E-ZW
Schnelle Hilfe im Notfall: Pumpenkombination zur Allzwecknutzung mit Edelstahltauchpumpe E-ZW 65 A

Noch mehr entdecken
Mehr Informationen und weitere Produkte von Sanibroy finden Sie auf unserer Webseite.
sfa-sanibroy.de
Weitere Tauchpumpen Auf unserem Stand